收藏本站

中国书画收藏频道

网站公告:

当前位置:首页 > 收藏拍卖 > 业界动态

2010年中国写实油画、当代艺术拍卖成交排行榜

2011年02月23日 10:40:33  来源:文物天地

表:12010年中国写实油画拍卖成交TOP10

序号 拍品名称 成交价 拍卖公司 拍卖日期 拍品编号

TOP1 陈逸飞 1986年作 弦乐四重奏 6114万港币 HK佳士得 2010-5-29 1002

TOP2 陈逸飞 1988年作 二重奏 4592万元 北京保利 2010-6-2 1855

TOP3 陈逸飞 1989年作 二重奏 3528万元 北京翰海 2010-6-6 2067

TOP4 冷军 2005年作 肖像之像——小罗 3136万元 北京保利 2010-12-1 1039

TOP5 陈逸飞 1995年作 父与子 2576万元 北京翰海 2010-12-11 1243

TOP6 艾轩 2009年作 圣山 2072万元 北京保利 2010-12-1 1017

TOP7 陈逸飞 1998年作 上海滩 2016万元 西泠拍卖 2010-12-12 1651

TOP8 王沂东 2005年作 远方来信 1792万元 中国嘉德 2010-11-23 88

TOP9 陈逸飞 1989年 聆听 1478.4万元 广州嘉德 2010-12-8 901

TOP10 王沂东 2010年作 春袭羽萍沟 1456万元 北京保利 2010-12-1 1016

表2:2010年中国当代艺术拍卖成交TOP10

序号 拍品名称 成交价 拍卖公司 拍卖日期 拍品编号

TOP1 张晓刚 1958年作 创世篇:一个共和国的诞生二号 5218万港币 HK苏富比 2010-10-4 0765A

TOP2 刘小东 1996年作 违章 3640万元 北京保利 2010-12-1 1045

TOP3 曾梵志 1992年作 协和医院 3416万元 北京保利 2010-12-1 1054

TOP4 刘小东 1995年作 白胖子 3102.4万元 北京翰海 2010-12-11 1320

TOP5 刘野 1996年作 齐白石知道蒙德里安 2912万元 北京保利 2010-12-1 1060

TOP6 曾梵志 1996年作 面具系列 3090万港币 HK佳士得 2010-11-27 1025

TOP7 石冲 1996年作 今日景观 2609.6万元 中国嘉德 2010-5-15 8

TOP8 刘小东 2007年作 青藏铁路 2184万元 北京保利 2010-12-1 1068

TOP9 曾梵志 2000年作 面具系列 1970万港币 HK佳士得 2010-5-29 1022

TOP10 刘野 1995年作 金光大道 1914万港币 HK苏富比 2010-4-5 303

(责任编辑:吕子)