收藏本站

中国书画收藏频道

网站公告:

当前位置:首页 > 收藏拍卖 > 业界动态

2010年杂项工艺品拍卖成交排行榜

2011年02月23日 10:37:20  来源:文物天地

表:2010年杂项工艺品拍卖成交TOP10

序号 拍品名称 估价 成交价 拍卖公司 拍卖日期 拍品编号

TOP1 北宋 宋徽宗御制清乾隆御铭“松石间意”琴 13664万元 北京保利 2010-12-5 5681

TOP2 清雍正 御制掐丝珐琅双鹤香炉 (1对) 12946万港币 HK佳士得 2010-12-2 2983

TOP3 清乾隆 御制紫檀雕云龙纹宝座 7168万元 北京保利 2010-12-5 4559

TOP4 明宣德 御制鎏金铜无量寿佛坐像 7010万港币 HK佳士得 2010-5-31 1961

TOP5 清乾隆 御制铜鎏金珐琅嵌宝石、料西洋式座钟 4928万元 北京保利 2010-12-5 4681

TOP6 清18世纪御制题诗象牙雕碗(1对) 288.125万英镑 LD佳士得 2010-11-9 62

TOP7 明 黄花梨簇云纹马蹄腿六柱式架子床 4312万元 中国嘉德 2010-11-21 2620

TOP8 清雍正 御制金胎画珐琅浅绿地丹凤呈祥图盖壸 4098万港币 HK苏富比 2010-10-7 2165

TOP9 清乾隆 黄花梨云龙纹大四件柜(1对 3976万元 中国嘉德 2010-11-20 2105

TOP10 清乾隆 铜鎏金掐丝珐琅太平有象(1对) 3192万元 北京华辰 2010-11-19 211

(责任编辑:吕子)